O número oficial de inscritos é de 4.576.000. Para a decepção do ministro, é menos do que o governo esperava. Não deve ser a mesma opinião de quem se inscreveu.
O número de vagas em 2010 que será destinada ao ENEM como forma única de acesso não é pequeno. São 42,7 mil em um total de 183 mil por todo o Brasil.
Outro dado importante é que 24 entre as 55 universidades federais brasileiras aderiram ao ENEM.
Adotaram o ENEM como substituto do vestibular para todas as suas vagas, ou seja, NÃO HAVERÁ MAIS VESTIBULAR nas seguintes universidades:
Região Norte | UFAM | Amazonas |
Região Nordeste | UFMA | Maranhão |
UFRPE | Pernambuco | |
Univasf | Pernambuco | |
Ufersa | Rio Grande do Norte | |
Região Centro-oeste | UFMT | Mato Grosso |
Região Sudeste | UFRRJ | Rio de Janeiro |
Unirio | Rio de Janeiro | |
UFABC | São Paulo | |
Unifal | Minas Gerais | |
Ufla | Minas Gerais | |
Região Sul | UTFPR | Paraná |
Unipampa | Rio Grande do Sul | |
UFCSPA | Rio Grande do Sul |
A UFCSPA oferecerá , por exemplo, 368 vagas a saber:
Curso | Vagas | Turno | Regime Acadêmico |
Biomedicina | 40 vagas | integral | seriado anual |
Enfermagem | 40 vagas | integral | seriado anual |
Farmácia* | 40 vagas | noturno | seriado semestral |
Fisioterapia | 40 vagas | integral | seriado semestral |
Fonoaudiologia | 40 vagas | integral | seriado anual |
Medicina | 88 vagas | integral | seriado anual |
Nutrição | 40 vagas | integral | seriado anual |
Psicologia | 40 vagas | noturno | seriado anual |
Adotaram para algumas de suas vagas:
Região Norte | UFT (25%) | Tocantins |
Unir (10%) | Rondônia | |
Região Nordeste | UFBA (26%) | Bahia |
UFPI (50%) | Piauí | |
UFRBA (70%) | Bahia | |
Região Sudeste | UNIFESP (71%) | São Paulo |
UNIFEI (58%) | Minas Gerais | |
UFVJM (50%) | Minas Gerais | |
UFSJ (10%) | Minas Gerais |
Usarão como primeira fase:
Região Nordeste | UFBA | Bahia |
UFPE | Pernambuco | |
Região Centro-oeste | UFMS | Mato Grosso do Sul |
Região Sudeste | UFU | Minas Gerais |
UFOP | Minas Gerais | |
UFSJ | Minas Gerais | |
UFJF | Minas Gerais | |
UFRJ | Rio de Janeiro | |
UFES | Espírito Santo | |
Unifesp | São Paulo | |
UNIFEI | Minas Gerais |
Usarão como parte da nota:
Região Centro-oeste | UFG | 20% da nota da primeira fase |
Região Sudeste | UFV | 50% da nota |
UFTM | 50% da nota de conhecimentos gerais | |
Região Sul | Furg | 50% da nota |
UFSC | 20% da nota | |
UFPR | 10% da nota |
Para saber detalhes, acesse http://www.enem.inep.gov.br/mapa_de_adesao.php escolhendo a opção Mapa do novo ENEM. Lá você saberá sobre as universidades que incluirão o ENEM como instrumento de acesso e como isso acontecerá.
Nenhum comentário:
Postar um comentário